Key Characteristics of Bacterial Cellulose:
- Dimensions: Nanofibers measuring between 50 to 100 nanometers in width and exceeding 30 micrometers in length.
- Surface Chemistry: Presence of hydroxyl groups.
- Crystalline Structure: Classified as Type I.
We offer BC in three distinct grades to cater to diverse applications:
- Medical Grade: Tailored for healthcare uses, ensuring biocompatibility and sterility.
- Material Grade: Designed for industrial applications requiring durability and flexibility.
- Food Grade: Suitable for culinary uses, emphasizing safety and edibility.
Catalog Number |
| Fiber dimensions, Surface group | Form | |
RN-CL-BC-MD-0.2-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 0.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-0.3-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 0.3cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-0.42-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 0.42cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-0.5-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 0.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.0cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1.2-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1.5-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1.8-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.8cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-2-S | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-0.2-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 0.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-0.3-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 0.3cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-0.42-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 0.42cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-0.5-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 0.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.0cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1.2-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1.5-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-1.8-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.8cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet | |
RN-CL-BC-MD-2-L | Medical Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 2.0cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-0.2-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 0.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-0.3-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 0.3cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-0.5-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 0.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-1-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.0cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-1.2-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-1.5-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-1.8-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 1.8cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-2-S | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 20cm X 10cm X 2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-0.2-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 0.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MD-0.3-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 0.3cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-0.5-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 0.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-1-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.0cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-1.2-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MD-1.5-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MD-1.8-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 1.8cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-MA-2-L | Material Grade BC Sheet; Size after rehydration 32cm X 24cm X 2.0cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-CB-0.3 | Food Grade BC Cube; Size after rehydration 0.3cm X 0.3cm X 0.3cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-CB-0.5 | Food Grade BC Cube; Size after rehydration 0.5cm X 0.5cm X 0.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-CB-0.8 | Food Grade BC Cube; Size after rehydration 0.8cm X 0.8cm X 0.8cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-CB-1.0 | Food Grade BC Cube; Size after rehydration 1.0cm X 1.0cm X 1.0cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-CB-1.2 | Food Grade BC Cube; Size after rehydration 1.2cm X 1.2cm X 1.2cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-CB-1.5 | Food Grade BC Cube; Size after rehydration 1.5cm X 1.5cm X 1.5cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-CB-1.8 | Food Grade BC Cube; Size after rehydration 1.8cm X 1.8cm X 1.8cm | Width: 50 - 100 nm; | Vacuum Pressed Sheet |
RN-CL-BC-Slurry | Bacterial Cellulose Slurry | Width: 50 - 100 nm; | 1 wt% in water |
RN-CL-BC-Anionic-S | Anionic type Bacterial Cellulose | Width: 50 - 100 nm; | 0.5-2 wt% in water |
RN-CL-BC-Cationic | Cationic type bacterial Cellulose; Ordered upon request | Width: 50 - 100 nm; | 0.5-2 wt% in water |
RN-CL-BC-FD | Bacterial Cellulose , freeze-dried powder | Width: 50 - 100 nm; | Dry Powder |
RN-CL-BC-Aerogel | Bacterial Cellulose Aerogel | Width: 50 - 100 nm; | Sheet form |
RN-CL-BC-Anionic-FD | Bacterial Cellulose, Anionic type, freeze-dried powder | Width: 50 - 100 nm; | Dry Powder |
RN-CL-BC-Cationic-FD | Cationic type bacterial Cellulose; Freeze-dried powder, Ordered upon request | Width: 50 - 100 nm; | Dry Powder |
Read More:

